ご挨拶
当社は1961年に琵琶湖近くの愛知川沿いに設立以来、下水道用遠心力鉄筋コンクリート管を製造してきました。
現在では標準的な下水道用管材だけではなく、都市緊急浸水対策としての雨水幹線や1㎞を超える超距離推進から、農業用水・ガス・電力等に至るまで、幅広い分野の推進工事に使用される特殊推進管・セグメントを製造・販売しています。
会社案内
概要
商 号 | 株式会社クリコン KURICON,LTD. |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 池ノ内 基士 |
資 本 金 | 1億円 |
従業員数 | 60名 |
本 社 | 〒529-1383 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂961番地 詳しい地図はこちら 〒529-1383 |
役 員
代表取締役社長 | 池ノ内 基士 |
---|---|
常務取締役 | 天野 真二 藤川 和浩 |
取 締 役 | 浅野 文男 笠井 寿太郎 藤井 享 小野 博文 |
監 査 役 | 下徳 憲一 |
生産品目
JIS規格 プレキャスト鉄筋コンクリート製品Ⅰ類 (JIS A 5372)
下水道用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-1)
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)
下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)
下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管(JSWAS A-8)
Wジョイント推進管(JSWAS A-2、A-6)
MAX推進管(鋼・コンクリート合成管)(JSWASⅡ類認定適用資器材 外殻鋼管付きコンクリート管)
E-MAX推進管(鋼・コンクリート合成管)(JSWASⅡ類認定適用資器材 外殻鋼管付きコンクリート管)
J-MAX推進管(高耐水圧対応推進管)
S-MAX推進管(超耐荷力方式用小口径推進管)
下水道用鉄筋コンクリート複合管(ハイガードパイプ 内面樹脂ライニング管)(JSWASⅡ類認定適用資器材)
下水道用可とう性鉄筋コンクリート管(KBAパイプ)(JSWASⅡ類認定適用資器材)
下水道用耐食性コンクリート製品(抗菌コンクリート管)(JSWASⅡ類認定適用資器材)
外面塗装管(マニキュア管)
遠心成形合成セグメント
組織図
品質経営方針
沿 革
当社は住友大阪セメント株式会社と株式会社栗本鐡工所の共同出資により、遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)、遠心力鉄筋コンクリート杭(パイル)、その他コンクリート製品の製造・販売を目的として設立。
滋賀県並びに地元愛知川町の誘致工場として現所有地の敷地面積85,434㎡を取得し、工場建物12棟4,600㎡を建設して、1961年6月にヒューム管、同年8月にパイルの製造を開始。その後隣接地をさらに買収、工場建物も増築した。
1965年9月1日 大阪市西区靱本町2丁目36番地より、滋賀県愛知郡愛知川町大字東円堂961番地に本社を移転し、現在に至っている。
西 暦 | 和 暦 | 月 | 出来事 |
---|---|---|---|
1961 | S36 | 1 | 会社設立、ヒューム管、パイプ等の製造、販売を開始する。 |
1962 | S37 | 2 | ヒューム管 JIS規格表示許可 番号8497号 |
1963 | S38 | 5 | ヒューム管 圧力管のJIS規格表示許可を付加 |
1965 | S40 | 9 | 大阪市西区靭本町2丁目36番地より、現在の滋賀県愛知郡愛知川町大字東円堂961番地に本社を移転。 |
1967 | S42 | 7 | (社)日本下水道協会 下水道用資器材製造工場認定 認定番号 第12502号 下水道用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-1) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2) 下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6) |
1967 | S42 | 11 | 大阪通商産業局長より、1967年度 工業標準化実施優良工場として表彰される。 |
1976 | S51 | 5 | シームレスパイプの製造、販売を開始する。 |
1979 | S54 | 4 | 農業用水排水用柵渠、ボックスカルバート、集水渠、その他コンクリート製品の製造、販売を開始する。 |
1984 | S59 | 6 | (社)日本下水道協会会長より、下水道事業に貢献した功績により表彰される。 |
1985 | S60 | 6 | 異形管 JIS規格表示許可 番号585014号 |
1987 | S62 | 7 | ハイガードパイプの製造、販売を開始する。 |
1987 | S62 | 9 | セミシールドパイプSSPの製造、販売を開始する。 |
1988 | S63 | 6 | Wジョイント推進管の製造、販売を開始する。 |
1991 | H3 | 3 | 高品位ジョイント推進管(HJP)の製造、販売を開始する。 |
1993 | H5 | 5 | JIS規格改正による再交付(JIS A 5303 と JIS A 5353 統合) |
1995 | H7 | 4 | (社)日本下水道協会 下水道用資器材製造工場認定 認定番号 第0125G1号 下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管(JSWAS A-8) |
1995 | H7 | 5 | (社)滋賀県環境保全協会より、地域環境保全優良事業所として表彰される。 |
1995 | H7 | 9 | 滋賀労働基準局長より、快適職場推進計画の認定を受ける。 |
1996 | H8 | 8 | MAX推進管(鋼・コンクリート合成管)の製造、販売を開始する。 |
1997 | H9 | 1 | KBAパイプ(可とう性鉄筋コンクリート管)の製造、販売を開始する。 |
2001 | H13 | 11 | S-MAX管の製造、販売を開始する。 |
2004 | H16 | 3 | (社)日本下水道協会 下水道用資器材製造工場認定 認定番号 第H02501号 可とう性鉄筋コンクリート管 |
2006 | H18 | 8 | 小口径合成セグメントの製造、販売を開始する。 |
2007 | H19 | 8 | 新外圧試験棟が完成し、試験を開始する。 |
2007 | H19 | 9 | ISO9001:2008認定 登録番号 GB-RQ-0148 |
2007 | H19 | 11 | ヒューム管 新JIS規格(GB0507210)に移行 |
2007 | H19 | 11 | 日本工業規格認定事業場 登録番号 プレキャストコンクリート製品Ⅰ類 GB0507210 JIS A 5372 |
2008 | H20 | 10 | 新本社社屋が完成し、運営を開始する。 |
2009 | H21 | 3 | セミシールドパイプ(SSP)Ⅰ類規格改定(内圧管の性能規程を追加) |
2009 | H21 | 3 | JISHA方式 適格OSHMS認定事業場認定 登録番号 09-25-7 |
2009 | H21 | 6 | 下水道用鉄筋コンクリート複合管(ハイガードパイプ)日本下水道協会認定資器材(Ⅱ類)登録 |
2011 | H23 | 11 | アーマー・ヒュームセグメント (一財)先端建設技術センターにて建設技術審査証明を取得 |
2011 | H23 | 12 | 下水道用外殻鋼管付きコンクリート管(MAX推進管・E-MAX推進管) 日本下水道協会認定資器材(Ⅱ類)登録 |
2016 | H28 | 9 | ISO9001:2015認定 登録番号 RQ2200 |
2018 | H30 | 4 | 下水道用外殻鋼管付きコンクリート管(MAX推進管・E-MAX推進管:日本下水道協会Ⅱ類認定資器材)に低外圧MAX管を拡大登録 |
2021 | R3 | 2 | 建設業許可 取得 |
2021 | R3 | 4 | 株式会社クリコンに社名変更 |
アクセス
本社/滋賀工場/工事部 | 〒529-1383 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂961番地 詳しい地図はこちら 〒529-1383 |
---|---|
営業本部/大阪支店 | 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目4番4号 アクア堂島東館15階 詳しい地図はこちら 〒530-0004 |
東京支店 | 〒105-8641 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル20階 詳しい地図はこちら 〒105-8641 |
名古屋営業所 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目9番3号 伏見第一ビル3階 詳しい地図はこちら 〒460-0008 |